S2 Manajemen
1 | LUCY CHAIROEL | 0030066901 | 1962747648230112 | S3 | Aktif |
2 | HENNY SULISTIANINGSIH | 1025036701 | 0657745646230082 | S3 | Aktif |
3 | HERU AULIA AZMAN | 0009127701 | 3541755656130113 | S3 | Aktif |
4 | EKA MARIYANTI | 1026038501 | 5658763664230212 | S3 | Aktif |
5 | TIARA TURAY | 1026067102 | 5958749650230182 | S3 | Aktif |
S1 Manajemen
1 | RITA SRIHASNITA ROSALI CANIAGO | 1018046701 | 6750745646230102 | S2 | Aktif |
2 | TRI RACHMAT RISKI | 1012038402 | 8644762663137002 | S2 | Aktif |
3 | EZIZWITA | 1011036101 | 5643739640230062 | S2 | Aktif |
4 | YENI DEL ROSA | 0004016402 | 4733742643230122 | S2 | Aktif |
5 | FIRSTA | 1030067003 | 4962748649230102 | S2 | Aktif |
6 | PRIMA YULIANTI | 1014078603 | 4046764665231113 | S2 | IJIN BELAJAR |
7 | SARI OCTAVERA | 1030108002 | 6362758659230123 | S2 | Aktif |
8 | ALVIN ALFIAN | 1022086802 | 0154746647130103 | S2 | Aktif |
9 | YOFINA MULYATI | 1012066301 | 2944741642230142 | S2 | Aktif |
10 | DEDI FERNANDA | 1015028602 | 4547763664130262 | S2 | IJIN BELAJAR |
11 | MELLYNA EKA YAN FITRI | 1001018404 | 2433762663231132 | S2 | Aktif |
12 | NOFRI YENDRA | 1021118402 | 6453762663130163 | S2 | Aktif |
13 | YENTISNA | 1006016701 | 2438745646230072 | S2 | Aktif |
S1 Bisnis Digital
1 | SISKA LUSIA PUTRI | 1022038701 | 7654765666230222 | S2 | Aktif |
2 | LASTI YOSSI HASTINI | 1011117303 | 3451751652230073 | S2 | IJIN BELAJAR |
3 | IDWAR | 1009076301 | 1041746647130103 | S2 | Aktif |
4 | FEBRI RAHADI | 1005028403 | 0537762663130262 | S2 | TUGAS BELAJAR |
5 | MASRURI | 1021086901 | 0153747648130113 | S2 | Aktif |
S1 Pariwisata
1 | MOHAMMAD ABDILLA | 1030118201 | 0462760661130193 | S2 | IJIN BELAJAR |
2 | SITI FATMA | 1656768669230312 | S2 | Aktif | |
3 | TRI SUKMA | 1020126501 | 2552743644130083 | S2 | Aktif |
4 | WINDA VANISYA | 1017040001 | 1749778679230032 | S2 | Aktif |
5 | MAIVALINDA | 1015056801 | 2847746647230182 | S2 | IJIN BELAJAR |
S1 Akuntansi
1 | RIANI SUKMA WIJAYA | 1014058302 | 1846761662230212 | S2 | IJIN BELAJAR |
2 | KHADIJAH ATH THAHIRAH | 1020118801 | 0452766667230283 | S2 | IJIN BELAJAR |
3 | RATNAWATI RAFLIS | 1021107401 | 9353752653230073 | S2 | Aktif |
4 | RAHMAITA | 1018118602 | 7450764665231113 | S2 | Aktif |
5 | ENNY ARITA | 1014036001 | 7646738639230052 | S2 | Aktif |
6 | MURNIATI | 1010017001 | 2442748649230152 | S2 | Aktif |
7 | INGRA SOVITA | 1004097501 | 2236753654230103 | S2 | Aktif |
8 | INDRAYENI | 1028047701 | 0760755656230112 | S2 | Aktif |
D4 Akuntansi Perpajakan
1 | NABILA SAFIRA | 1022089701 | 7154775676230123 | S2 | Aktif |
2 | YUNITA VALENTINA KUSUFIYAH | 1010068303 | 4942761662230272 | S2 | IJIN BELAJAR |
3 | YULISRAN B. PUTRA | 1008076202 | 7040740641130093 | S2 | Aktif |
4 | NINI | 1014066804 | 9946746647230102 | S2 | Aktif |
5 | FITRAH MULYANI | 1021118801 | 6453766667230263 | S2 | Aktif |
D3 Akuntansi
1 | NINO SRI PURNAMA YANTI | 0013017902 | 5445757658230102 | S2 | Aktif |
2 | RENI DAHAR | 1026128303 | 9558761662230163 | S2 | IJIN BELAJAR |
3 | FITRIA RAHMI | 0028097501 | 2260753654230103 | S2 | TUGAS BELAJAR |
4 | DEWI SARTIKA | 1010108702 | 4342765666230483 | S2 | IJIN BELAJAR |
5 | DINA ANGGRAINI | 1013098803 | 0245766667230243 | S2 | IJIN BELAJAR |
D3 Manajemen Perusahaan
1 | HARYENI | 1002028003 | 2534758659230242 | S2 | IJIN BELAJAR |
2 | SYAHRIL | 0015036703 | 0647745646131072 | S2 | Aktif |
3 | YUSNAENA | 0001066708 | 7438745646230062 | S2 | Aktif |
4 | DIAN HIRMA | 1019048003 | 9751758659300042 | S2 | Aktif |
5 | DEDI JULIANTO | 1030018703 | 9462765666130172 | S2 | Aktif |